6,072 salgsannoncer til auktion i “Alle kategorier” - Side 20
Skovbrugsvogn S15-6X6
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 26092205190429755000 |
| Sitereference : | 11561941 |
| Karosseri | Skovbrugsvogn |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| År | 1998 |
| Land | LITAUEN |
Egenskaber S15-6X6 |
|
|---|---|
| År | 1998 |
Landbrugstraktor Foton FT404
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 26092205151701107700 |
| Sitereference : | 11561940 |
| Type | -- |
| Mærke | Foton |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2010 |
| Land | LITAUEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Hovedspecifikationer |
|
|---|---|
| Antal trækkende hjul | 4 |
| Informationer dæk eller kædesæt | 1 |
Egenskaber Foton FT404 |
|
|---|---|
| Antal timer | 150 timer |
| År | 2010 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 39 Salgsbetingelser |
| Motorkraft | 29 kW |
| Antal motortimer | 150 |
Skovbrugsvogn R 480
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 26092205091887314000 |
| Sitereference : | 11561939 |
| Karosseri | Skovbrugsvogn |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2007 |
| Land | LITAUEN |
Hovedspecifikationer |
|
|---|---|
| Kapacitet | 11 tonnes |
Egenskaber R 480 |
|
|---|---|
| År | 2007 |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Antal aksler | 3 |
Skovbrugskværn MJS-241 DTG
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 26092205013685190900 |
| Sitereference : | 11561936 |
| Type | Skovbrugskværn |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2022 |
| Land | LITAUEN |
Egenskaber MJS-241 DTG |
|
|---|---|
| År | 2022 |
Skovbrugsmateriel Ponsse Ergo
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 26092204562751024500 |
| Sitereference : | 11561935 |
| Type | -- |
| Mærke | Ponsse |
| Tilstand | Brugt |
| Land | LITAUEN |
Skovbrugsmateriel John Deere 1170 E
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 26092204432915498900 |
| Sitereference : | 11561931 |
| Type | -- |
| Mærke | John Deere |
| Tilstand | Brugt |
| Land | LITAUEN |
Klippemaskine Fella SM 310 FP
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 26092204161195368400 |
| Sitereference : | 11561918 |
| Type | Klippemaskine |
| Mærke | Fella |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2013 |
| Land | LITAUEN |
Egenskaber Fella SM 310 FP |
|
|---|---|
| År | 2013 |
Landbrugstraktor Valtra T190
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 26092203565905604100 |
| Sitereference : | 11561910 |
| Type | -- |
| Mærke | Valtra |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2006 |
| Land | LITAUEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Hovedspecifikationer |
|
|---|---|
| Antal trækkende hjul | 4 |
| Informationer dæk eller kædesæt | 1 |
Egenskaber Valtra T190 |
|
|---|---|
| Antal timer | 7000 timer |
| År | 2006 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 209 Salgsbetingelser |
| Motorkraft | 154 kW |
| Antal motortimer | 7000 |
Skovbrugsvogn Wisent 8W
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 26092203464458514400 |
| Sitereference : | 11561905 |
| Karosseri | Skovbrugsvogn |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2011 |
| Land | LITAUEN |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Antal aksler | 4 |
Egenskaber Wisent 8W |
|
|---|---|
| År | 2011 |
Skovbrugskværn 84RBZ
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 26092203360990162900 |
| Sitereference : | 11561900 |
| Type | Skovbrugskværn |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2014 |
| Land | LITAUEN |
Egenskaber 84RBZ |
|
|---|---|
| År | 2014 |
Skovbrugsmateriel Ponsse Beaver
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 26092203273606279600 |
| Sitereference : | 11561895 |
| Type | -- |
| Mærke | Ponsse |
| Tilstand | Brugt |
| Land | LITAUEN |
Mejetærsker Massey Ferguson 40
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 26092203224033574800 |
| Sitereference : | 11561894 |
| Type | Mejetærsker |
| Mærke | Massey Ferguson |
| Tilstand | Brugt |
| År | 1999 |
| Land | LITAUEN |
Egenskaber Massey Ferguson 40 |
|
|---|---|
| År | 1999 |
Klippemaskine Perfect CW-1313
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 26092203211722438700 |
| Sitereference : | 11561893 |
| Type | Klippemaskine |
| Mærke | Perfect |
| Tilstand | Brugt |
| Land | LITAUEN |
Landbrugstraktor T-16MG
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 26092203185034914500 |
| Sitereference : | 11561892 |
| Type | -- |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| År | 1983 |
| Land | LITAUEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Hovedspecifikationer |
|
|---|---|
| Informationer dæk eller kædesæt | 1 |
Egenskaber T-16MG |
|
|---|---|
| År | 1983 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 24 Salgsbetingelser |
| Motorkraft | 18 kW |
Skovbrugskværn chipper
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 26092203125683667000 |
| Sitereference : | 11561889 |
| Type | Skovbrugskværn |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2005 |
| Land | LITAUEN |
Egenskaber chipper |
|
|---|---|
| År | 2005 |
Landbrugstraktor Yanmar US 35D
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 26092203101066001600 |
| Sitereference : | 11561888 |
| Type | -- |
| Mærke | Yanmar |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2008 |
| Land | LITAUEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Hovedspecifikationer |
|
|---|---|
| Informationer dæk eller kædesæt | 1 |
Egenskaber Yanmar US 35D |
|
|---|---|
| Antal timer | 3317 timer |
| År | 2008 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 35 Salgsbetingelser |
| Motorkraft | 26 kW |
| Antal motortimer | 3317 |
Klippemaskine Grasshopper 312D-52
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 22/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 07/10/2026 |
| Kundereference : | 268836 |
| Sitereference : | 11562882 |
| Type | Klippemaskine |
| Mærke | Grasshopper |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2009 |
| Land | BELGIEN |
Egenskaber Grasshopper 312D-52 |
|
|---|---|
| År | 2009 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 20 Salgsbetingelser |
Klippemaskine Iseki E42
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 22/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 07/10/2026 |
| Kundereference : | 268835 |
| Sitereference : | 11562881 |
| Type | Klippemaskine |
| Mærke | Iseki |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2012 |
| Land | BELGIEN |
Egenskaber Iseki E42 |
|
|---|---|
| År | 2012 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 19 Salgsbetingelser |
Trækløvemaskine ny
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 22/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 07/10/2026 |
| Kundereference : | 268790 |
| Sitereference : | 11562878 |
| Type | Trækløvemaskine |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Ny |
| Land | BELGIEN |
Stenknuser
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 22/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 07/10/2026 |
| Kundereference : | 267774 |
| Sitereference : | 11562871 |
| Type | Stenknuser |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2025 |
| Land | BELGIEN |
Egenskaber |
|
|---|---|
| År | 2025 |
Grøftekantssnitter ny QYD225
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 22/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 07/10/2026 |
| Kundereference : | 267402 |
| Sitereference : | 11562870 |
| Type | Grøftekantssnitter |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Ny |
| År | 2025 |
| Land | BELGIEN |
Egenskaber QYD225 |
|
|---|---|
| År | 2025 |