4,608 salgsannoncer til auktion i “Alle kategorier”
Pumpe
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 200313163 |
| Sitereference : | 11489176 |
| Type | Pumpe |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| Land | TYSKLAND |
Pumpe
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 200313162 |
| Sitereference : | 11489175 |
| Type | Pumpe |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| Land | TYSKLAND |
Pumpe
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 200313155 |
| Sitereference : | 11489174 |
| Type | Pumpe |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| Land | TYSKLAND |
Pumpe
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 200313124 |
| Sitereference : | 11489173 |
| Type | Pumpe |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| Land | TYSKLAND |
Landbrugstraktor
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 200313191 |
| Sitereference : | 11489156 |
| Type | -- |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| Land | TYSKLAND |
Landbrugstraktor Hanomag
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 200313190 |
| Sitereference : | 11489155 |
| Type | -- |
| Mærke | Hanomag |
| Tilstand | Brugt |
| Land | TYSKLAND |
Kartoffeldyrkning E 686
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 17/08/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 03/09/2026 |
| Kundereference : | 26081800523350975800 |
| Sitereference : | 11489671 |
| Type | Kartoffeldyrkning |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| Land | LITAUEN |
Klippemaskine Krone Easy Cut 320 CV
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 17/08/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 03/09/2026 |
| Kundereference : | 26081800470008949300 |
| Sitereference : | 11489668 |
| Type | Klippemaskine |
| Mærke | Krone |
| Tilstand | Brugt |
| Land | LITAUEN |
Skovbrugsmateriel Valmet 901
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 17/08/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 03/09/2026 |
| Kundereference : | 26081800122719492300 |
| Sitereference : | 11489656 |
| Type | -- |
| Mærke | Valmet |
| Tilstand | Brugt |
| Land | LITAUEN |
Landbrugstraktor Valtra S374
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 17/08/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 03/09/2026 |
| Kundereference : | 26081723554050517500 |
| Sitereference : | 11489651 |
| Type | -- |
| Mærke | Valtra |
| Serie (mærke : Valtra) | S374 |
| Tilstand | Brugt |
| Land | LITAUEN |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 380 Salgsbetingelser |
| Motorkraft | 280 kW |
| Antal motortimer | 5380 |
Egenskaber Valtra S374 |
|
|---|---|
| Antal timer | 5380 timer |
Hovedspecifikationer |
|
|---|---|
| Antal trækkende hjul | 4 |
| Informationer dæk eller kædesæt | 1 |
Landbrugstraktor Fendt Farmer 311 LSA
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 17/08/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 03/09/2026 |
| Kundereference : | 26081723410625125900 |
| Sitereference : | 11489646 |
| Type | -- |
| Mærke | Fendt |
| Tilstand | Brugt |
| Land | LITAUEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Hovedspecifikationer |
|
|---|---|
| Antal trækkende hjul | 4 |
| Informationer dæk eller kædesæt | 1 |
Egenskaber Fendt Farmer 311 LSA |
|
|---|---|
| Antal timer | 14437 timer |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 100 Salgsbetingelser |
| Motorkraft | 74 kW |
| Antal motortimer | 14437 |
Klippemaskine
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 17/08/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 03/09/2026 |
| Kundereference : | 26081723342324467000 |
| Sitereference : | 11489643 |
| Type | Klippemaskine |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| Land | LITAUEN |
Klippemaskine Krone Easy Cut 3200 CV
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 17/08/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 03/09/2026 |
| Kundereference : | 26081723233379147700 |
| Sitereference : | 11489637 |
| Type | Klippemaskine |
| Mærke | Krone |
| Tilstand | Brugt |
| Land | LITAUEN |
Mejetærsker Rostselmash Acros 595 Plus
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 17/08/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 03/09/2026 |
| Kundereference : | 26081723074543955900 |
| Sitereference : | 11489631 |
| Type | Mejetærsker |
| Mærke | Rostselmash |
| Tilstand | Brugt |
| Land | LITAUEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Egenskaber Rostselmash Acros 595 Plus |
|
|---|---|
| Antal timer | 1786 timer |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 337 Salgsbetingelser |
| Motorkraft | 248 kW |
| Antal motortimer | 1786 |
Mejetærsker R26.45K
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 17/08/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 03/09/2026 |
| Kundereference : | 26081723051847041300 |
| Sitereference : | 11489630 |
| Type | Mejetærsker |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| Land | LITAUEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Egenskaber R26.45K |
|
|---|---|
| Antal timer | 1176 timer |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 305 Salgsbetingelser |
| Motorkraft | 225 kW |
| Antal motortimer | 1176 |
Landbrugstraktor John Deere 4049 M
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 17/08/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 03/09/2026 |
| Kundereference : | 26081723005275472200 |
| Sitereference : | 11489628 |
| Type | -- |
| Mærke | John Deere |
| Tilstand | Brugt |
| Land | LITAUEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Hovedspecifikationer |
|
|---|---|
| Antal trækkende hjul | 4 |
| Informationer dæk eller kædesæt | 1 |
Egenskaber John Deere 4049 M |
|
|---|---|
| Antal timer | 503 timer |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 46 Salgsbetingelser |
| Motorkraft | 34 kW |
| Antal motortimer | 503 |
Skovbrugsvogn
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 17/08/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 03/09/2026 |
| Kundereference : | 26081722463395486900 |
| Sitereference : | 11489619 |
| Karosseri | Skovbrugsvogn |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| Land | LITAUEN |
Skovbrugsvogn Buffalo 8W
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 17/08/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 03/09/2026 |
| Kundereference : | 26081722271557297700 |
| Sitereference : | 11489612 |
| Karosseri | Skovbrugsvogn |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| Land | LITAUEN |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Antal aksler | 4 |
Anhænger til dyretransport
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 013982-236 |
| Sitereference : | 11489152 |
| Karosseri | Anhænger til dyretransport |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| Land | FRANKRIG |
Trækløvemaskine
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 014525-S-002 |
| Sitereference : | 11489151 |
| Type | Trækløvemaskine |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| Land | FRANKRIG |
Hækkeklippere
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 012139-012 |
| Sitereference : | 11478811 |
| Type | Hækkeklippere |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| Land | FRANKRIG |