Såmaskine auktion brugte
17 annoncer med såmaskine auktion brugte
Såmaskine Monosem PNU 6F Seeder
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | DC3F21D3 |
| Sitereference : | 11523076 |
| Type | -- |
| Mærke | Monosem |
| Tilstand | Brugt |
| Land | ITALIEN |
Såmaskine MaterMacc UST 450 Seeder
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | CCC5A3E1 |
| Sitereference : | 11523433 |
| Type | -- |
| Mærke | MaterMacc |
| Tilstand | Brugt |
| Land | ITALIEN |
Kombineret såmaskine Damax Damax SMF300 Seeder
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | D5CB4DAE |
| Sitereference : | 11528479 |
| Type | Kombineret såmaskine |
| Mærke | Damax |
| Tilstand | Brugt |
| Land | ITALIEN |
Præcisionssåmaskine Kverneland MX6
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 23/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 26092403461476692600 |
| Sitereference : | 11562026 |
| Type | Enkelkornssåmaskine |
| Undervogn | Præcisionssåmaskine |
| Mærke | Kverneland |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2003 |
| Land | LITAUEN |
Egenskaber Kverneland MX6 |
|
|---|---|
| År | 2003 |
Andre såmaskiner Terra Top 400
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 22/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 07/10/2026 |
| Kundereference : | 266551 |
| Sitereference : | 11562790 |
| Type | Andre såmaskiner |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| Land | BELGIEN |
Kombineret såmaskine Amazone Cirrus 6003-2C
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/10/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 21/10/2026 |
| Kundereference : | F2E7D7B9-246E-3ACB-A2A2-16B4F508739F |
| Sitereference : | 11545189 |
| Type | Kombineret såmaskine |
| Mærke | Amazone |
| Tilstand | Brugt |
| Land | FRANKRIG |
Kombineret såmaskine Amazone PS603-2
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/10/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 21/10/2026 |
| Kundereference : | 64E20017-2A22-3F9F-9C3F-53F757A7A536 |
| Sitereference : | 11497472 |
| Type | Kombineret såmaskine |
| Mærke | Amazone |
| Tilstand | Brugt |
| Land | FRANKRIG |
Kombineret såmaskine Kverneland DF1
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/10/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 21/10/2026 |
| Kundereference : | 0A96F537-EA4E-3186-86F3-7D95C6A90858 |
| Sitereference : | 11496290 |
| Type | Kombineret såmaskine |
| Mærke | Kverneland |
| Tilstand | Brugt |
| Land | FRANKRIG |
Kombineret såmaskine Amazone PS603-2
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/10/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 21/10/2026 |
| Kundereference : | 4C1AFCBB-B28C-3AA7-9885-6943A0E88296 |
| Sitereference : | 11496205 |
| Type | Kombineret såmaskine |
| Mærke | Amazone |
| Tilstand | Brugt |
| Land | FRANKRIG |
Præcisionssåmaskine Tempo TPV 12
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/10/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 21/10/2026 |
| Kundereference : | 2B7BBB3B-910F-3124-9421-A698F792EF0C |
| Sitereference : | 11497512 |
| Type | Enkelkornssåmaskine |
| Undervogn | Præcisionssåmaskine |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2019 |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber Tempo TPV 12 |
|
|---|---|
| År | 2019 |
Såmaskine til reduceret jordbearbejdning Accord
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Sitereference : | 11334071 |
| Type | Såmaskine til reduceret jordbearbejdning |
| Mærke | Accord |
| Tilstand | Brugt |
| Land | ITALIEN |
Såmaskine til reduceret jordbearbejdning Mascar
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Sitereference : | 11334061 |
| Type | Såmaskine til reduceret jordbearbejdning |
| Mærke | Mascar |
| Tilstand | Brugt |
| Land | ITALIEN |
Såmaskine D400 Plus
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 26052017350588044600 |
| Sitereference : | 11325470 |
| Type | -- |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| Land | LITAUEN |
Såmaskine
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 23/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 26043014482854093900 |
| Sitereference : | 11286526 |
| Type | -- |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| Land | LITAUEN |
Såmaskine 400/28
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 26032411583487512000 |
| Sitereference : | 11194726 |
| Type | -- |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| Land | LITAUEN |
Præcisionssåmaskine Maschio Gaspardo MTI 12
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 26022615090204844900 |
| Sitereference : | 11151444 |
| Type | Enkelkornssåmaskine |
| Undervogn | Præcisionssåmaskine |
| Mærke | Maschio Gaspardo |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2008 |
| Land | LITAUEN |
Egenskaber Maschio Gaspardo MTI 12 |
|
|---|---|
| År | 2008 |
Præcisionssåmaskine UD2000
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 24090516235348396000 |
| Sitereference : | 11094816 |
| Type | Enkelkornssåmaskine |
| Undervogn | Præcisionssåmaskine |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| År | 1997 |
| Land | LITAUEN |
Egenskaber UD2000 |
|
|---|---|
| År | 1997 |