6,161 salgsannoncer til auktion i “Alle kategorier” - Side 240
Lang kassevogn Mercedes sprinter
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 01/10/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 83983601759388 |
| Sitereference : | 11551905 |
| Karosseri | Kassevogn |
| Undervogn | Lang kassevogn |
| Mærke | Mercedes |
| Tilstand | Brugt |
| Land | BELGIEN |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Antal siddepladser | 3 |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Udstyr i førerhus |
|
|---|---|
|
Traktor DAF xf
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 29/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 06/10/2026 |
| Kundereference : | 83983681759316 |
| Sitereference : | 11551904 |
| Type | Standard |
| Mærke | DAF |
| Tilstand | Brugt |
| Land | BELGIEN |
Udstyr i førerhus |
|
|---|---|
|
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Mini gravemaskine Hitachi zaxis 38u-6 k2
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 29/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 09/10/2026 |
| Kundereference : | 83985161754975 |
| Sitereference : | 11551903 |
| Type | Mini gravemaskine |
| Mærke | Hitachi |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2023 |
| Land | BELGIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Egenskaber Hitachi zaxis 38u-6 k2 |
|
|---|---|
| År | 2023 |
Udstyr i førerhus |
|
|---|---|
|
Lastbil til vask
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 011525-019 |
| Sitereference : | 11551875 |
| Karosseri | Lastbil til vask |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| Land | FRANKRIG |
Lastbil til vask
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 011525-018 |
| Sitereference : | 11551847 |
| Karosseri | Lastbil til vask |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| Land | FRANKRIG |
El-truck
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 014655-099 |
| Sitereference : | 11551845 |
| Type | El-truck |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| Land | FRANKRIG |
Standard
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 014617-021 |
| Sitereference : | 11551820 |
| Karosseri | Pick-up varevogn |
| Undervogn | Standard |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| Land | FRANKRIG |
MPV
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 013209-030 |
| Sitereference : | 11551815 |
| Karosseri | Bil |
| Undervogn | Mpv |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| Land | FRANKRIG |
Citadine
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 013209-031 |
| Sitereference : | 11551807 |
| Karosseri | Bil |
| Undervogn | Citadine |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| Land | FRANKRIG |
Lille varevogn
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 014655-S-098 |
| Sitereference : | 11551798 |
| Karosseri | Kassevogn |
| Undervogn | Lille varevogn |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| Land | FRANKRIG |
Lille varevogn
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 014868-002 |
| Sitereference : | 11551793 |
| Karosseri | Kassevogn |
| Undervogn | Lille varevogn |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| Land | FRANKRIG |
Traktor
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 014579-033 |
| Sitereference : | 11551689 |
| Type | Standard |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| Land | FRANKRIG |
Maskinbæreren
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 014227-018 |
| Sitereference : | 11551687 |
| Type | -- |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| Land | FRANKRIG |
Citadine
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 014740-022 |
| Sitereference : | 11551669 |
| Karosseri | Bil |
| Undervogn | Citadine |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| Land | FRANKRIG |
Citadine
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 014740-024 |
| Sitereference : | 11551666 |
| Karosseri | Bil |
| Undervogn | Citadine |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| Land | FRANKRIG |
Grubevogn
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 014617-005 |
| Sitereference : | 11551635 |
| Karosseri | Bil |
| Undervogn | Grubevogn |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| Land | FRANKRIG |
Traktor DAF XF 480
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 70337651 |
| Sitereference : | 11549783 |
| Type | Standard |
| Mærke | DAF |
| Serie (mærke : DAF) | XF |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 05/11/2021 |
| Land | HOLLAND |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Nærmere angivelse af gearkasse | Automaat |
| Gearkasse | Automatgear |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Akselafstand | 3.8 meter |
Egenskaber DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometertal | 610 000 km |
| Dato for første indregistrering | 05/11/2021 |
| Euro standarder | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 479 Salgsbetingelser |
| Motorkraft | 353 kW |
Info om førerhus XF |
|
|---|---|
| Soveplads | 2 sovepladser |
| |
Lasteevne |
|
|---|---|
| Tilladt totalvægt | 20.5 Tons |
Traktor Iveco Stralis 480 X-WAY
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Sitereference : | 11549691 |
| Type | Standard |
| Mærke | Iveco |
| Serie (mærke : Iveco) | Stralis |
| Model | 480 X-WAY |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 06/09/2016 |
| Land | ITALIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Info om førerhus Stralis |
|
|---|---|
| Soveplads | 1 soveplads |
| Førerhuslængde | Middel |
| |
Egenskaber Iveco Stralis |
|
|---|---|
| Kilometertal | 783 610 km |
| Dato for første indregistrering | 06/09/2016 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Automatgear |
3-vejs tip Iveco Daily 35C10
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Sitereference : | 11549559 |
| Karosseri | Pick-up varevogn |
| Undervogn | 3-vejs tip |
| Mærke | Iveco |
| Serie (mærke : Iveco) | Daily |
| Model | 35C10 |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 05/10/2007 |
| Land | ITALIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 96 Salgsbetingelser |
| Motorkraft | 71 kW |
| Cylindervolumen | 2287 cm3 |
| |
Info om førerhus Daily |
|
|---|---|
| Førerhustype | Fast |
Udstyr Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Egenskaber Iveco Daily - Grue |
|
|---|---|
| Kilometertal | 180 483 km |
| Dato for første indregistrering | 05/10/2007 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Officielt fastsat hestekraft | 71 |
Hjælpekran |
|---|
|
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Manuelt gear |
Udstyr i førerhus |
|---|
|
4X4 / SUV Porsche Macan Turbo
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Sitereference : | 11549553 |
| Karosseri | Bil |
| Undervogn | 4x4 / suv |
| Mærke | Porsche |
| Serie (mærke : Porsche) | Macan Turbo |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 23/04/2014 |
| Land | ITALIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Benzin |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Automatgear |
Udstyr Véhicule utilitaire Porsche |
|
|---|---|
|
Egenskaber Porsche Macan Turbo |
|
|---|---|
| Kilometertal | 165 071 km |
| Dato for første indregistrering | 23/04/2014 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Officielt fastsat hestekraft | 294 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 400 Salgsbetingelser |
| Motorkraft | 294 kW |
| Cylindervolumen | 3604 cm3 |
| |
Udstyr i førerhus |
|
|---|---|
| |
| Type af klimaanlæg | Automatisk klimaanlæg |
Pumpe
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 014894-139 |
| Sitereference : | 11549249 |
| Type | Pumpe |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| Land | BELGIEN |