6,161 salgsannoncer til auktion i “Alle kategorier” - Side 40
Trukket sprøjte Fendt Rogator 355
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/10/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 21/10/2026 |
| Kundereference : | AA3791EC-417C-3C14-9E2A-695EEE922FD5 |
| Sitereference : | 11482385 |
| Type | Trukket sprøjte |
| Mærke | Fendt |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2021 |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber Fendt Rogator 355 |
|
|---|---|
| År | 2021 |
Cirkulær spidsharve Kverneland Actiroll 1230
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/10/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 21/10/2026 |
| Kundereference : | 024BF8DD-8A3B-3620-8778-CB2E0542B31F |
| Sitereference : | 11480513 |
| Type | Cirkulær spidsharve |
| Mærke | Kverneland |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2022 |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber Kverneland Actiroll 1230 |
|
|---|---|
| År | 2022 |
Hækkeklippere ALPHA 520 x2, Helion 2, Helion 3, EXCELION ALPHA
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 02/10/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 430377 - 2361 |
| Sitereference : | 11477428 |
| Type | Hækkeklippere |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| Land | FRANKRIG |
Grøftekantssnitter Morgnieux SFM 160
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 17/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 17/11/2026 |
| Kundereference : | 430687 - 13919 |
| Sitereference : | 11476469 |
| Type | Grøftekantssnitter |
| Mærke | Morgnieux |
| Tilstand | Brugt |
| Land | FRANKRIG |
Klippemaskine Aebi Schmidt TT80
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 26072218481014828900 |
| Sitereference : | 11458531 |
| Type | Klippemaskine |
| Mærke | Aebi Schmidt |
| Tilstand | Brugt |
| År | 1991 |
| Land | LITAUEN |
Egenskaber Aebi Schmidt TT80 |
|
|---|---|
| År | 1991 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 46 Salgsbetingelser |
Sprøjtning
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 26072219163195381200 |
| Sitereference : | 11458499 |
| Type | -- |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| Land | LITAUEN |
Sprøjtning Bredal F 2
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 26072218594025508600 |
| Sitereference : | 11458498 |
| Type | -- |
| Mærke | Bredal |
| Tilstand | Brugt |
| Land | LITAUEN |
Trukket sprøjte Amazone UX 5200
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 26072218464955367400 |
| Sitereference : | 11458491 |
| Type | Trukket sprøjte |
| Mærke | Amazone |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2017 |
| Land | LITAUEN |
Egenskaber Amazone UX 5200 |
|
|---|---|
| År | 2017 |
Landbrugstraktor Belarus MTZ 1025
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 26072220214363064700 |
| Sitereference : | 11456935 |
| Type | -- |
| Mærke | Belarus |
| Tilstand | Brugt |
| År | 1998 |
| Land | LITAUEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Hovedspecifikationer |
|
|---|---|
| Antal trækkende hjul | 4 |
| Informationer dæk eller kædesæt | 1 |
Egenskaber Belarus MTZ 1025 |
|
|---|---|
| Antal timer | 8295 timer |
| År | 1998 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 104 Salgsbetingelser |
| Motorkraft | 77 kW |
| Antal motortimer | 8295 |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Type transmission | Mekanisk |
Klippemaskine Agrimaster FZL 250 S
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 26072220192937455900 |
| Sitereference : | 11456934 |
| Type | Klippemaskine |
| Mærke | Agrimaster |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2016 |
| Land | LITAUEN |
Egenskaber Agrimaster FZL 250 S |
|
|---|---|
| År | 2016 |
Landbrugstraktor John Deere 6630 Premium
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 26072019180907722400 |
| Sitereference : | 11452774 |
| Type | -- |
| Mærke | John Deere |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2008 |
| Land | LITAUEN |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 130 Salgsbetingelser |
| Motorkraft | 96 kW |
| Antal motortimer | 12000 |
Egenskaber John Deere 6630 Premium |
|
|---|---|
| Antal timer | 12000 timer |
| År | 2008 |
Hovedspecifikationer |
|
|---|---|
| Informationer dæk eller kædesæt | 1 |
Landbrugstraktor Volvo T-425
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 26072017473083520000 |
| Sitereference : | 11452743 |
| Type | -- |
| Mærke | Volvo |
| Tilstand | Brugt |
| Land | LITAUEN |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 32 Salgsbetingelser |
| Motorkraft | 24 kW |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Benzin |
Hovedspecifikationer |
|
|---|---|
| Antal trækkende hjul | 2 |
| Informationer dæk eller kædesæt | 1 |
Landbrugstraktor New Holland TM 190
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 26072017341429431500 |
| Sitereference : | 11452738 |
| Type | -- |
| Mærke | New Holland |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2007 |
| Land | LITAUEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Antal motortimer | 9993 |
Egenskaber New Holland TM 190 |
|
|---|---|
| Antal timer | 9993 timer |
| År | 2007 |
Hovedspecifikationer |
|
|---|---|
| Antal trækkende hjul | 4 |
| Informationer dæk eller kædesæt | 1 |
Mejemaskine Mechaniki Maszyn i Urzadzen Rolniczych Z-173
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 26071617210728006100 |
| Sitereference : | 11448183 |
| Type | Mejemaskine |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| Land | LITAUEN |
Trækløvemaskine Binderberger
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 1284167 |
| Sitereference : | 11438139 |
| Type | Trækløvemaskine |
| Mærke | Binderberger |
| Tilstand | Brugt |
| Land | FRANKRIG |
Mejetærsker New Holland CS 6080
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 26071517233838237700 |
| Sitereference : | 11445913 |
| Type | Mejetærsker |
| Mærke | New Holland |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2008 |
| Land | LITAUEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Egenskaber New Holland CS 6080 |
|
|---|---|
| Antal timer | 6000 timer |
| År | 2008 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 271 Salgsbetingelser |
| Motorkraft | 200 kW |
| Antal motortimer | 6000 |
Landbrugstraktor Massey Ferguson 3060
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 100372503 |
| Sitereference : | 11441638 |
| Type | -- |
| Mærke | Massey Ferguson |
| Tilstand | Brugt |
| Land | STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND |
Egenskaber Massey Ferguson 3060 |
|
|---|---|
| Antal timer | 925 timer |
Landbrugstraktor Case IH Puma 160
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 29/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 15/10/2026 |
| Kundereference : | 26070717312802523600 |
| Sitereference : | 11433424 |
| Type | -- |
| Mærke | Case |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2015 |
| Land | LITAUEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Hovedspecifikationer |
|
|---|---|
| Antal trækkende hjul | 4 |
| Informationer dæk eller kædesæt | 1 |
Egenskaber Case IH Puma 160 |
|
|---|---|
| Antal timer | 9617 timer |
| År | 2015 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 190 Salgsbetingelser |
| Motorkraft | 140 kW |
| Antal motortimer | 9617 |
Snegl, lift/elevator, kornsuger units of SX-1 + 23 baskets
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 26070317284836719600 |
| Sitereference : | 11431504 |
| Type | Snegl, lift/elevator, kornsuger |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| Land | LITAUEN |
Landbrugstraktor Massey Ferguson 382
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 100371785 |
| Sitereference : | 11384960 |
| Type | -- |
| Mærke | Massey Ferguson |
| Tilstand | Brugt |
| Land | STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND |
Båret sprøjte ikke oplyst @DUPIGET OLIVE/VERGER
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 14/10/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 29/10/2026 |
| Kundereference : | 427241 - 21 |
| Sitereference : | 11381535 |
| Type | Båret sprøjte |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| Land | FRANKRIG |