Ikke-bevægelige jordbearbejdningsredskaber auktion brugte - Side 2
51 annoncer med Ikke-bevægelige jordbearbejdningsredskaber auktion brugte
Skrælleplov Lemken Karat 10/600 KUA
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/10/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 21/10/2026 |
| Kundereference : | 56185127-B691-3DA4-A4E4-595803A726DA |
| Sitereference : | 11480560 |
| Type | Skrælleplov |
| Mærke | Lemken |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2023 |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber Lemken Karat 10/600 KUA |
|
|---|---|
| År | 2023 |
Skrælleplov VF42H7TP24
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/10/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 21/10/2026 |
| Kundereference : | 8F6B5866-3535-369A-A1B1-87099914CD2A |
| Sitereference : | 11510717 |
| Type | Skrælleplov |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| År | 1995 |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber VF42H7TP24 |
|
|---|---|
| År | 1995 |
Harve med fast ramme Lemken Korund 8/900K
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/10/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 21/10/2026 |
| Kundereference : | C8070016-5DA0-394F-8728-343C54C8495F |
| Sitereference : | 11480568 |
| Type | Harve med fast ramme |
| Mærke | Lemken |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2023 |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber Lemken Korund 8/900K |
|
|---|---|
| År | 2023 |
Plov Duro FS150H
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/10/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 21/10/2026 |
| Kundereference : | 47D253AF-599A-3E14-865E-BF99526792E4 |
| Sitereference : | 11480564 |
| Type | Plov |
| Mærke | Duro |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2023 |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber Duro FS150H |
|
|---|---|
| År | 2023 |
Tallerkenharve Amazone Ceus 6000-2TX Super
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/10/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 21/10/2026 |
| Kundereference : | 255013ED-37A3-387B-B87F-724A59F6C5E1 |
| Sitereference : | 11480563 |
| Type | Tallerkenharve |
| Mærke | Amazone |
| Tilstand | Brugt |
| Land | FRANKRIG |
Plov Kverneland ED-FR 100
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/10/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 21/10/2026 |
| Kundereference : | 1C530781-9ABC-3974-B83D-1660EE15AF71 |
| Sitereference : | 11480567 |
| Type | Plov |
| Mærke | Kverneland |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2012 |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber Kverneland ED-FR 100 |
|
|---|---|
| År | 2012 |
Plov Kverneland EG
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/10/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 21/10/2026 |
| Kundereference : | A72EAA52-5467-3E1C-A082-E00C6477707B |
| Sitereference : | 11480561 |
| Type | Plov |
| Mærke | Kverneland |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2022 |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber Kverneland EG |
|
|---|---|
| År | 2022 |
Mejselplov John Deere 410
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/10/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 21/10/2026 |
| Kundereference : | 2FA4ABB1-5BE9-3954-8CAF-4CB03D313B28 |
| Sitereference : | 11497505 |
| Type | Mejselplov |
| Mærke | John Deere |
| Tilstand | Brugt |
| Land | FRANKRIG |
Harve med fast ramme
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/10/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 21/10/2026 |
| Kundereference : | 56CBF91C-FEF5-36C0-88F0-219630F67B6B |
| Sitereference : | 11497502 |
| Type | Harve med fast ramme |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| Land | FRANKRIG |
Plov Duro FS150H
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/10/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 21/10/2026 |
| Kundereference : | B7B33686-1B47-3D9C-AA4E-2052BA2477BC |
| Sitereference : | 11480569 |
| Type | Plov |
| Mærke | Duro |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2023 |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber Duro FS150H |
|
|---|---|
| År | 2023 |
Plov Kverneland EG
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/10/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 21/10/2026 |
| Kundereference : | 16B002F9-48A5-3CD1-B0F3-784818D13BF5 |
| Sitereference : | 11480562 |
| Type | Plov |
| Mærke | Kverneland |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2022 |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber Kverneland EG |
|
|---|---|
| År | 2022 |
Harve med fast ramme
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 24/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 22/10/2026 |
| Kundereference : | 432461 - 93 |
| Sitereference : | 11493713 |
| Type | Harve med fast ramme |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| Land | FRANKRIG |
Harve med fast ramme Kverneland VISIO 200
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 26051919590825715600 |
| Sitereference : | 11325491 |
| Type | Harve med fast ramme |
| Mærke | Kverneland |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2013 |
| Land | LITAUEN |
Egenskaber Kverneland VISIO 200 |
|
|---|---|
| År | 2013 |
Ikke-bevægelige jordbearbejdningsredskaber
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 26052117321365686100 |
| Sitereference : | 11325472 |
| Type | -- |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| Land | LITAUEN |
Ikke-bevægelige jordbearbejdningsredskaber Fabrications
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 26051413444006808900 |
| Sitereference : | 11312914 |
| Type | -- |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| Land | LITAUEN |
Ikke-bevægelige jordbearbejdningsredskaber Field Cultivator
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 30/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 15/10/2026 |
| Kundereference : | 26050714222329755300 |
| Sitereference : | 11298116 |
| Type | -- |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| Land | LITAUEN |
Ikke-bevægelige jordbearbejdningsredskaber Bobcat 76 Tiller
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 26050515185174340900 |
| Sitereference : | 11295415 |
| Type | -- |
| Mærke | Bobcat |
| Tilstand | Brugt |
| Land | LITAUEN |
Plov Plovfabrikken Fraugde
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 26043015240445972900 |
| Sitereference : | 11286559 |
| Type | Plov |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| Land | LITAUEN |
Harve med fast ramme CRXL 1225
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 26043014063701125400 |
| Sitereference : | 11286535 |
| Type | Harve med fast ramme |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2022 |
| Land | LITAUEN |
Egenskaber CRXL 1225 |
|
|---|---|
| År | 2022 |
Harve med fast ramme leveling beam
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 26043015360798042000 |
| Sitereference : | 11286517 |
| Type | Harve med fast ramme |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| Land | LITAUEN |
Ikke-bevægelige jordbearbejdningsredskaber Rollex RX 620
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 26031915141610405500 |
| Sitereference : | 11184644 |
| Type | -- |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| Land | LITAUEN |
Førende mærker inden for Ikke-bevægelige jordbearbejdningsredskaber:
Lemken, Horsch, Landstal , Köckerling, Kverneland, Väderstad, Kuhn, Rolex