Skovbrugsmateriel LITAUEN auktion brugte
15 annoncer med skovbrugsmateriel LITAUEN auktion brugte
Skovbrugskværn AND ENNERS
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 01/10/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 15/10/2026 |
| Kundereference : | 26100213291808840600 |
| Sitereference : | 11575170 |
| Type | Skovbrugskværn |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| År | 1994 |
| Land | LITAUEN |
Egenskaber AND ENNERS |
|
|---|---|
| År | 1994 |
Skovbrugskværn Jensen Jensen wood chipper
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 23/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 26092404483919057600 |
| Sitereference : | 11561982 |
| Type | Skovbrugskværn |
| Mærke | Jensen |
| Tilstand | Brugt |
| Land | LITAUEN |
Skovbrugskværn Haas shredder
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 23/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 26092404470981836500 |
| Sitereference : | 11561981 |
| Type | Skovbrugskværn |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| År | 1999 |
| Land | LITAUEN |
Egenskaber Haas shredder |
|
|---|---|
| År | 1999 |
Skovbrugskværn 1100
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 23/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 26092404454900649400 |
| Sitereference : | 11561980 |
| Type | Skovbrugskværn |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| År | 1997 |
| Land | LITAUEN |
Egenskaber 1100 |
|
|---|---|
| År | 1997 |
Skovbrugskværn SM300
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 23/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 26092403121087986900 |
| Sitereference : | 11561967 |
| Type | Skovbrugskværn |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| År | 1992 |
| Land | LITAUEN |
Egenskaber SM300 |
|
|---|---|
| År | 1992 |
Skovbrugskværn MJS-241 DTG
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 26092205013685190900 |
| Sitereference : | 11561936 |
| Type | Skovbrugskværn |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2022 |
| Land | LITAUEN |
Egenskaber MJS-241 DTG |
|
|---|---|
| År | 2022 |
Skovbrugsmateriel Ponsse Ergo
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 26092204562751024500 |
| Sitereference : | 11561935 |
| Type | -- |
| Mærke | Ponsse |
| Tilstand | Brugt |
| Land | LITAUEN |
Skovbrugsmateriel John Deere 1170 E
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 26092204432915498900 |
| Sitereference : | 11561931 |
| Type | -- |
| Mærke | John Deere |
| Tilstand | Brugt |
| Land | LITAUEN |
Skovbrugskværn 84RBZ
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 26092203360990162900 |
| Sitereference : | 11561900 |
| Type | Skovbrugskværn |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2014 |
| Land | LITAUEN |
Egenskaber 84RBZ |
|
|---|---|
| År | 2014 |
Skovbrugsmateriel Ponsse Beaver
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 26092203273606279600 |
| Sitereference : | 11561895 |
| Type | -- |
| Mærke | Ponsse |
| Tilstand | Brugt |
| Land | LITAUEN |
Skovbrugskværn chipper
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 26092203125683667000 |
| Sitereference : | 11561889 |
| Type | Skovbrugskværn |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2005 |
| Land | LITAUEN |
Egenskaber chipper |
|
|---|---|
| År | 2005 |
Bærer
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 26090100285481457300 |
| Sitereference : | 11508625 |
| Type | Bærer |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| Land | LITAUEN |
Skovbrugsmateriel Komatsu 931
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 26051917223350954600 |
| Sitereference : | 11321113 |
| Type | -- |
| Mærke | Komatsu |
| Tilstand | Brugt |
| Land | LITAUEN |
Skovbrugskværn 7
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 26040714170696316100 |
| Sitereference : | 11229272 |
| Type | Skovbrugskværn |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2014 |
| Land | LITAUEN |
Egenskaber 7 |
|
|---|---|
| År | 2014 |
Skovbrugsmateriel Ponsse Beaver
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 25052902204337496700 |
| Sitereference : | 11095506 |
| Type | -- |
| Mærke | Ponsse |
| Tilstand | Brugt |
| Land | LITAUEN |