Høfremstilling - Side 4
Høfremstilling : 398 annoncer om brugt materiel
Mejemaskine Faucheuse rotative
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 13607 |
| Sitereference : | 11575845 |
| Type | Mejemaskine |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2006 |
| Land | HOLLAND |
Egenskaber Faucheuse rotative |
|
|---|---|
| År | 2006 |
Høvender Jar-Met ny Schwader / Tedder / Faneuse / Przetrząsacz 5,2 m
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
|
Garanti for materiel
|
|
| Kundereference : | 001 |
| Sitereference : | 10908362 |
| Type | Høvender |
| Mærke | Jar-Met |
| Tilstand | Ny |
| Garanti for materiel | Ja |
| Garantiens varighed | 12 måned |
| Land | POLEN |
Hovedspecifikationer |
|
|---|---|
| Forskydning | Båret |
| Antal rotorer | 4 |
| Arbejdsbredde | 5.2 m |
Egenskaber Jar-Met Schwader / Tedder / F... |
|
|---|---|
| Garantinavn | CE |
Mejemaskine Pöttinger
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 56855 |
| Sitereference : | 10428666 |
| Type | Mejemaskine |
| Mærke | Pöttinger |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2023 |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber Pöttinger |
|
|---|---|
| År | 2023 |
River-vender Kuhn
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 64771 |
| Sitereference : | 10397314 |
| Type | River-vender |
| Mærke | Kuhn |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2019 |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber Kuhn |
|
|---|---|
| År | 2019 |
Rundballepresser John Deere
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 96841 |
| Sitereference : | 10408849 |
| Type | Rundballepresser |
| Mærke | John Deere |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2013 |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber John Deere |
|
|---|---|
| År | 2013 |
Høvender Pöttinger
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 60069 |
| Sitereference : | 10306720 |
| Type | Høvender |
| Mærke | Pöttinger |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2012 |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber Pöttinger |
|
|---|---|
| År | 2012 |
Rundballepresser Claas Variant 385
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | S00004717 |
| Sitereference : | 11573132 |
| Type | Rundballepresser |
| Mærke | Claas |
| Tilstand | Brugt |
| Land | TYSKLAND |
Dæk |
|
|---|---|
| Dæks tilstand og mål | Trelleborg 480/45-17 |
Høvender Pöttinger HIT 12.14T Kreiselheuer
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | S00004760 |
| Sitereference : | 11573131 |
| Type | Høvender |
| Mærke | Pöttinger |
| Tilstand | Brugt |
| Land | TYSKLAND |
Høvender Krone KW 8.82/8 schudder
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | BCC78FCF |
| Sitereference : | 10767826 |
| Type | Høvender |
| Mærke | Krone |
| Tilstand | Brugt |
| Land | HOLLAND |
Balle grouper Krone Comprime 1800
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Sitereference : | 9913985 |
| Type | Balle grouper |
| Mærke | Krone |
| Tilstand | Brugt |
| Land | ITALIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
|
Mejemaskine Kuhn GMD 4410 FF
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 408613 |
| Sitereference : | 11402119 |
| Type | Mejemaskine |
| Mærke | Kuhn |
| Serie (mærke : Kuhn) | GMD |
| Tilstand | Brugt |
| Land | TYSKLAND |
Siderive og høvender Kuhn GF10802 TGII aufgesattelt
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 410519 |
| Sitereference : | 10321418 |
| Type | Siderive og høvender |
| Mærke | Kuhn |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2017 |
| Land | TYSKLAND |
Egenskaber Kuhn GF10802 TGII aufgesatte... |
|
|---|---|
| År | 2017 |
Mejemaskine Krone MT603-41 Front/Heck
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 428874 |
| Sitereference : | 10350886 |
| Type | Mejemaskine |
| Mærke | Krone |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2020 |
| Land | TYSKLAND |
Egenskaber Krone MT603-41 Front/Heck |
|
|---|---|
| År | 2020 |
Rundballepresser med variabelt kammer John Deere 580
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | E000516 |
| Sitereference : | 11333506 |
| Type | Rundballepresser |
| Undervogn | Med variabelt kammer |
| Mærke | John Deere |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2001 |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber John Deere 580 |
|
|---|---|
| År | 2001 |
Ombinder Kverneland UN7655 Balenwikkelaar
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 218456 |
| Sitereference : | 11352377 |
| Type | Ombinder |
| Mærke | Kverneland |
| Tilstand | Brugt |
| År | 1996 |
| Land | HOLLAND |
Egenskaber Kverneland UN7655 Balenwikkel... |
|
|---|---|
| År | 1996 |
Mejemaskine Pöttinger Eurocat 311
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Sitereference : | 9792486 |
| Type | Mejemaskine |
| Mærke | Pöttinger |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2012 |
| Land | POLEN |
Egenskaber Pöttinger Eurocat 311 |
|
|---|---|
| År | 2012 |
Mejemaskine Pöttinger Eurocat 311
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Sitereference : | 10818947 |
| Type | Mejemaskine |
| Mærke | Pöttinger |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2021 |
| Land | POLEN |
Egenskaber Pöttinger Eurocat 311 |
|
|---|---|
| År | 2021 |
Rundballepresser McHale Fusion Vario
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Sitereference : | 9583950 |
| Type | Rundballepresser |
| Mærke | McHale |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2015 |
| Land | POLEN |
Egenskaber McHale Fusion Vario |
|
|---|---|
| År | 2015 |
Rundballepresser John Deere 990
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 8C7BF0FF |
| Sitereference : | 9970053 |
| Type | Rundballepresser |
| Mærke | John Deere |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2016 |
| Land | HOLLAND |
Egenskaber John Deere 990 |
|
|---|---|
| År | 2016 |
Mejemaskine Kuhn GMD 3125F-FF
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 240377 |
| Sitereference : | 10106498 |
| Type | Mejemaskine |
| Mærke | Kuhn |
| Serie (mærke : Kuhn) | GMD |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2020 |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber Kuhn GMD |
|
|---|---|
| År | 2020 |
Mejemaskine Kuhn GMD 310 F-FF
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 240411 |
| Sitereference : | 10580162 |
| Type | Mejemaskine |
| Mærke | Kuhn |
| Serie (mærke : Kuhn) | GMD |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2022 |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber Kuhn GMD |
|
|---|---|
| År | 2022 |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Leveringstid (i dage) | 1 |