Ikke-bevægelige jordbearbejdningsredskaber LITAUEN brugte
19 annoncer med Ikke-bevægelige jordbearbejdningsredskaber LITAUEN brugte
Ikke-bevægelige jordbearbejdningsredskaber
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 30/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 15/10/2026 |
| Kundereference : | 26100214401334697200 |
| Sitereference : | 11575211 |
| Type | -- |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| Land | LITAUEN |
Ikke-bevægelige jordbearbejdningsredskaber Awemak Obalix AS30
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 23/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 26092403291008002600 |
| Sitereference : | 11562011 |
| Type | -- |
| Mærke | Awemak |
| Tilstand | Brugt |
| Land | LITAUEN |
Ikke-bevægelige jordbearbejdningsredskaber
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 23/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 26092404443658855100 |
| Sitereference : | 11562001 |
| Type | -- |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| Land | LITAUEN |
Harve med fast ramme Kverneland VISIO 200
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 26051919590825715600 |
| Sitereference : | 11325491 |
| Type | Harve med fast ramme |
| Mærke | Kverneland |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2013 |
| Land | LITAUEN |
Egenskaber Kverneland VISIO 200 |
|
|---|---|
| År | 2013 |
Ikke-bevægelige jordbearbejdningsredskaber
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 26052117321365686100 |
| Sitereference : | 11325472 |
| Type | -- |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| Land | LITAUEN |
Ikke-bevægelige jordbearbejdningsredskaber Fabrications
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 26051413444006808900 |
| Sitereference : | 11312914 |
| Type | -- |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| Land | LITAUEN |
Ikke-bevægelige jordbearbejdningsredskaber Field Cultivator
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 30/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 15/10/2026 |
| Kundereference : | 26050714222329755300 |
| Sitereference : | 11298116 |
| Type | -- |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| Land | LITAUEN |
Ikke-bevægelige jordbearbejdningsredskaber Bobcat 76 Tiller
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 26050515185174340900 |
| Sitereference : | 11295415 |
| Type | -- |
| Mærke | Bobcat |
| Tilstand | Brugt |
| Land | LITAUEN |
Plov Plovfabrikken Fraugde
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 26043015240445972900 |
| Sitereference : | 11286559 |
| Type | Plov |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| Land | LITAUEN |
Harve med fast ramme CRXL 1225
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 26043014063701125400 |
| Sitereference : | 11286535 |
| Type | Harve med fast ramme |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2022 |
| Land | LITAUEN |
Egenskaber CRXL 1225 |
|
|---|---|
| År | 2022 |
Harve med fast ramme leveling beam
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 26043015360798042000 |
| Sitereference : | 11286517 |
| Type | Harve med fast ramme |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| Land | LITAUEN |
Ikke-bevægelige jordbearbejdningsredskaber Rollex RX 620
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 26031915141610405500 |
| Sitereference : | 11184644 |
| Type | -- |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| Land | LITAUEN |
Ikke-bevægelige jordbearbejdningsredskaber
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 25122315561978498500 |
| Sitereference : | 11095521 |
| Type | -- |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| Land | LITAUEN |
Ikke-bevægelige jordbearbejdningsredskaber
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 25071002030158051100 |
| Sitereference : | 11095502 |
| Type | -- |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| Land | LITAUEN |
Ikke-bevægelige jordbearbejdningsredskaber Grégoire-Besson Gregoire-Besson DLRE 600
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 25073102301895590700 |
| Sitereference : | 11095324 |
| Type | -- |
| Mærke | Grégoire-Besson |
| Tilstand | Brugt |
| Land | LITAUEN |
Ikke-bevægelige jordbearbejdningsredskaber Farmet K 800 PS
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 25022614222829200400 |
| Sitereference : | 11095315 |
| Type | -- |
| Mærke | Farmet |
| Tilstand | Brugt |
| Land | LITAUEN |
Ikke-bevægelige jordbearbejdningsredskaber Dal-Bo FrontGrubber 400
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 25073102314592933200 |
| Sitereference : | 11095311 |
| Type | -- |
| Mærke | Dal-Bo |
| Tilstand | Brugt |
| Land | LITAUEN |
Plombering Great Plains SS 0300
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 25100201383770932700 |
| Sitereference : | 11095241 |
| Type | Plombering |
| Mærke | Great Plains |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2013 |
| Land | LITAUEN |
Egenskaber Great Plains SS 0300 |
|
|---|---|
| År | 2013 |
Harve med fast ramme Massey Ferguson Ferguson
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 25020717090961220300 |
| Sitereference : | 11094782 |
| Type | Harve med fast ramme |
| Mærke | Massey Ferguson |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2000 |
| Land | LITAUEN |
Egenskaber Massey Ferguson Ferguson |
|
|---|---|
| År | 2000 |
Førende mærker inden for Ikke-bevægelige jordbearbejdningsredskaber:
Lemken, Horsch, Landstal , Köckerling, Kverneland, Väderstad, Kuhn, Rolex