Sneglevogn brugte
13 annoncer med sneglevogn brugte
Sneglevogn Laumetris ny Überladewagen / Chaser bin / Remorque de transbordement / Wóz przeładowczy GIGABOX 28 ton
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Sitereference : | 11282785 |
| Karosseri | Sneglevogn |
| Mærke | Laumetris |
| Tilstand | Ny |
| År | 2026 |
| Land | POLEN |
Egenskaber Laumetris Überladewagen / Cha... |
|
|---|---|
| År | 2026 |
Dæk |
|
|---|---|
| Dæks tilstand og mål | 710/50R30.5 |
Hovedspecifikationer |
|
|---|---|
| Kapacitet | 35 m³ |
| Aksel | Dobbelt |
Sneglevogn Annaburger HTS 24.16
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 20843-491919410364 |
| Sitereference : | 11566057 |
| Karosseri | Sneglevogn |
| Mærke | Annaburger |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2025 |
| Land | TYSKLAND |
Egenskaber Annaburger HTS 24.16 |
|
|---|---|
| År | 2025 |
Sneglevogn Fliegl ULW 30
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 20843-491307910252 |
| Sitereference : | 11566027 |
| Karosseri | Sneglevogn |
| Mærke | Fliegl |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2025 |
| Land | TYSKLAND |
Egenskaber Fliegl ULW 30 |
|
|---|---|
| År | 2025 |
Sneglevogn ULW3000T
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 20843-480769810036 |
| Sitereference : | 11565911 |
| Karosseri | Sneglevogn |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2012 |
| Land | TYSKLAND |
Egenskaber ULW3000T |
|
|---|---|
| År | 2012 |
Sneglevogn Titan 34UW
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 20843-463528610036 |
| Sitereference : | 11565905 |
| Karosseri | Sneglevogn |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2018 |
| Land | TYSKLAND |
Egenskaber Titan 34UW |
|
|---|---|
| År | 2018 |
Sneglevogn SUW 5000
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 20843-462122510252 |
| Sitereference : | 11565861 |
| Karosseri | Sneglevogn |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2016 |
| Land | TYSKLAND |
Egenskaber SUW 5000 |
|
|---|---|
| År | 2016 |
Sneglevogn ULW 2500
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 20843-458221310252 |
| Sitereference : | 11565813 |
| Karosseri | Sneglevogn |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| År | 1998 |
| Land | TYSKLAND |
Egenskaber ULW 2500 |
|
|---|---|
| År | 1998 |
Sneglevogn ULW 3000
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 20843-457478810250 |
| Sitereference : | 11565788 |
| Karosseri | Sneglevogn |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2025 |
| Land | TYSKLAND |
Egenskaber ULW 3000 |
|
|---|---|
| År | 2025 |
Sneglevogn Annaburger HTS 29A. 16 Demomaschine
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 20843-455647210250 |
| Sitereference : | 11565765 |
| Karosseri | Sneglevogn |
| Mærke | Annaburger |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2023 |
| Land | TYSKLAND |
Egenskaber Annaburger HTS 29A. 16 Demom... |
|
|---|---|
| År | 2023 |
Sneglevogn ULW 2500
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 20843-453640210364 |
| Sitereference : | 11565732 |
| Karosseri | Sneglevogn |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2023 |
| Land | TYSKLAND |
Egenskaber ULW 2500 |
|
|---|---|
| År | 2023 |
Sneglevogn Fliegl ny ULW25
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Sitereference : | 9908468 |
| Karosseri | Sneglevogn |
| Mærke | Fliegl |
| Tilstand | Ny |
| År | 2024 |
| Land | FRANKRIG |
Hovedspecifikationer |
|
|---|---|
| Kapacitet | 25 m³ |
Egenskaber Fliegl ULW25 |
|
|---|---|
| År | 2024 |
Sneglevogn 11100lt
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | VL529 |
| Sitereference : | 7844066 |
| Karosseri | Sneglevogn |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2007 |
| Land | ITALIEN |
Egenskaber 11100lt |
|
|---|---|
| År | 2007 |
Sneglevogn AZ Ramp ny Easy EASY XL8
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
|
Garanti for materiel
|
|
| Kundereference : | EASY XL8 |
| Sitereference : | 7009328 |
| Karosseri | Sneglevogn |
| Mærke | AZ Ramp |
| Serie (mærke : AZ Ramp) | Easy |
| Tilstand | Ny |
| År | 2022 |
| Garanti for materiel | Ja |
| Garantiens varighed | 12 måned |
| Land | FRANKRIG |
Hovedspecifikationer |
|
|---|---|
| Aksel | Enkelt |
Egenskaber AZ Ramp Easy |
|
|---|---|
| År | 2022 |