Bevægelige jordbearbejdningsredskaber brugte
242 annoncer med Bevægelige jordbearbejdningsredskaber brugte
Bevægelige jordbearbejdningsredskaber New Holland FR mes 87494401
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 7B32E1B1 |
| Sitereference : | 11421401 |
| Type | -- |
| Mærke | New Holland |
| Tilstand | Brugt |
| Land | HOLLAND |
Bevægelige jordbearbejdningsredskaber New Holland FX controle monitor: 84002739
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 9A1D62F9 |
| Sitereference : | 11421400 |
| Type | -- |
| Mærke | New Holland |
| Tilstand | Brugt |
| Land | HOLLAND |
Bevægelige jordbearbejdningsredskaber New Holland FX Rijhendel 84004941
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | A3524A0D |
| Sitereference : | 11421397 |
| Type | -- |
| Mærke | New Holland |
| Tilstand | Brugt |
| Land | HOLLAND |
Bevægelige jordbearbejdningsredskaber New Holland FX Instrumentenpaneel 84037142 - 84002739
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 5DC56CB4 |
| Sitereference : | 11421399 |
| Type | -- |
| Mærke | New Holland |
| Tilstand | Brugt |
| Land | HOLLAND |
Bevægelige jordbearbejdningsredskaber New Holland FX messenset 84041142
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | D5475DF3 |
| Sitereference : | 11421395 |
| Type | -- |
| Mærke | New Holland |
| Tilstand | Brugt |
| Land | HOLLAND |
Bevægelige jordbearbejdningsredskaber ARBRÅ HYDRAULIC STRAIGHT SNOW PLOW / LUMESAHK
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | M755-9118 |
| Sitereference : | 8597287 |
| Type | -- |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| Land | ESTLAND |
Cirkulær spidsharve Zibo greppelfrees met drainage unit
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 70390583 |
| Sitereference : | 10601857 |
| Type | Cirkulær spidsharve |
| Mærke | Zibo |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2018 |
| Land | HOLLAND |
Egenskaber Zibo greppelfrees met drainag... |
|
|---|---|
| År | 2018 |
Cirkulær spidsharve 33SX 275 + dakringrol
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 1D16F90E |
| Sitereference : | 10920915 |
| Type | Cirkulær spidsharve |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2025 |
| Land | HOLLAND |
Egenskaber 33SX 275 + dakringrol |
|
|---|---|
| År | 2025 |
Cirkulær spidsharve Howard Rovator 255 Frees
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | E6C36FAA |
| Sitereference : | 11448540 |
| Type | Cirkulær spidsharve |
| Mærke | Howard |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2010 |
| Land | HOLLAND |
Egenskaber Howard Rovator 255 Frees |
|
|---|---|
| År | 2010 |
Cirkulær spidsharve Lely rottera 35-302 en packkerrol en hydraulische hef
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 44E34D54 |
| Sitereference : | 11074589 |
| Type | Cirkulær spidsharve |
| Mærke | Lely |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2020 |
| Land | HOLLAND |
Egenskaber Lely rottera 35-302 en packke... |
|
|---|---|
| År | 2020 |
Cirkulær spidsharve Swincosem graszaaimachine
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 260D3552 |
| Sitereference : | 11421657 |
| Type | Cirkulær spidsharve |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| Land | HOLLAND |
Cirkulær spidsharve 46VX300
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | DC573CEB |
| Sitereference : | 10737491 |
| Type | Cirkulær spidsharve |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2024 |
| Land | HOLLAND |
Egenskaber 46VX300 |
|
|---|---|
| År | 2024 |
Cirkulær spidsharve Lely rotorkopeg 3m
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 5FA26C9F |
| Sitereference : | 11242069 |
| Type | Cirkulær spidsharve |
| Mærke | Lely |
| Tilstand | Brugt |
| Land | HOLLAND |
Cirkulær spidsharve Evers Vario Disc Orlov Vario 28-300 R62
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 2571BEE2 |
| Sitereference : | 11448530 |
| Type | Cirkulær spidsharve |
| Mærke | Evers |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2026 |
| Land | HOLLAND |
Egenskaber Evers Vario Disc Orlov Vario ... |
|
|---|---|
| År | 2026 |
Cirkulær spidsharve Spitmachine
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 753516AC |
| Sitereference : | 9891891 |
| Type | Cirkulær spidsharve |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2000 |
| Land | HOLLAND |
Egenskaber Spitmachine |
|
|---|---|
| År | 2000 |
Cirkulær spidsharve Evers Salerno schijveneg 4 Meter - Grote buizenrol
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 14675012 |
| Sitereference : | 11088280 |
| Type | Cirkulær spidsharve |
| Mærke | Evers |
| Tilstand | Brugt |
| Land | HOLLAND |
Cirkulær spidsharve Tulip rotera 300-55 met packerrol
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | C4CBA8E2 |
| Sitereference : | 11028210 |
| Type | Cirkulær spidsharve |
| Mærke | Tulip |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2004 |
| Land | HOLLAND |
Egenskaber Tulip rotera 300-55 met packe... |
|
|---|---|
| År | 2004 |
Cirkulær spidsharve 918H - nowa
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 8434BDBA |
| Sitereference : | 10551569 |
| Type | Cirkulær spidsharve |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2025 |
| Land | POLEN |
Egenskaber 918H - nowa |
|
|---|---|
| År | 2025 |
Stenknuser Suire BROYEUR D'ACCOTEMENT DA 2000
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 10725 |
| Sitereference : | 11450033 |
| Type | Stenknuser |
| Mærke | Suire |
| Tilstand | Brugt |
| Land | FRANKRIG |
Hovedspecifikationer |
|
|---|---|
| Arbejdsbredde | 2 m |
Stenknuser Gard BROYEUR A AXE HORIZONTAL MULTIROTOR V120
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 10738 |
| Sitereference : | 11450035 |
| Type | Stenknuser |
| Mærke | Gard |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2002 |
| Land | FRANKRIG |
Hovedspecifikationer |
|
|---|---|
| Arbejdsbredde | 1.20 m |
Egenskaber Gard BROYEUR A AXE HORIZONTAL... |
|
|---|---|
| År | 2002 |
Stenknuser Gyrax BROYEUR A AXE HORIZONTAL TP 2600
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 10726 |
| Sitereference : | 11450034 |
| Type | Stenknuser |
| Mærke | Gyrax |
| Tilstand | Brugt |
| Land | FRANKRIG |
Hovedspecifikationer |
|
|---|---|
| Arbejdsbredde | 2.50 m |