Foderdistribution FRANKRIG brugte
31 annoncer med Foderdistribution FRANKRIG brugte
Silotømmeskovl Emily OMEGA MAX
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | AC9316D2 |
| Sitereference : | 9895026 |
| Type | Silotømmeskovl |
| Mærke | Emily |
| Tilstand | Brugt |
| Land | FRANKRIG |
Silotømmer 180 Auto-Spire
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 95 |
| Sitereference : | 9601987 |
| Type | Silotømmer |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2017 |
| Land | FRANKRIG |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 217 Salgsbetingelser |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Leveringstid (i dage) | 1 |
Egenskaber 180 Auto-Spire |
|
|---|---|
| År | 2017 |
Blandeapparat Kuhn
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 34493 |
| Sitereference : | 11177478 |
| Type | Blandeapparat |
| Mærke | Kuhn |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2010 |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber Kuhn |
|
|---|---|
| År | 2010 |
Silotømmer Kuhn
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 139936 |
| Sitereference : | 11169612 |
| Type | Silotømmer |
| Mærke | Kuhn |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2016 |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber Kuhn |
|
|---|---|
| År | 2016 |
Blandeapparat Kuhn
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 238518 |
| Sitereference : | 11142945 |
| Type | Blandeapparat |
| Mærke | Kuhn |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2011 |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber Kuhn |
|
|---|---|
| År | 2011 |
Blandeapparat Kuhn
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 70397 |
| Sitereference : | 11113281 |
| Type | Blandeapparat |
| Mærke | Kuhn |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2011 |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber Kuhn |
|
|---|---|
| År | 2011 |
Blandeapparat Tatoma
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 70329 |
| Sitereference : | 11113280 |
| Type | Blandeapparat |
| Mærke | Tatoma |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2017 |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber Tatoma |
|
|---|---|
| År | 2017 |
Blandeapparat Keenan
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 68743 |
| Sitereference : | 10943243 |
| Type | Blandeapparat |
| Mærke | Keenan |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2008 |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber Keenan |
|
|---|---|
| År | 2008 |
Blandeapparat Lucas
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 49337 |
| Sitereference : | 10871063 |
| Type | Blandeapparat |
| Mærke | Lucas |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2019 |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber Lucas |
|
|---|---|
| År | 2019 |
Blandeapparat JF FEEDER VM 18
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | E000397 |
| Sitereference : | 10470088 |
| Type | Blandeapparat |
| Mærke | JF |
| Tilstand | Brugt |
| Land | FRANKRIG |
Blandeapparat Jeulin MELANGEUSE MEZCLA 19M3
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 404486 |
| Sitereference : | 11571691 |
| Type | Blandeapparat |
| Mærke | Jeulin |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2025 |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber Jeulin MELANGEUSE MEZCLA 19M3 |
|
|---|---|
| År | 2025 |
Materiellets stand |
|---|
|
Hovedspecifikationer |
|
|---|---|
| Kapacitet | 19 m³ |
Foderdistribution ensilageskærer Sirot
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 43365 |
| Sitereference : | 10397451 |
| Type | Ensilageskærer |
| Mærke | Sirot |
| Tilstand | Brugt |
| Land | FRANKRIG |
Blandeapparat Lucas
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 52047 |
| Sitereference : | 10306731 |
| Type | Blandeapparat |
| Mærke | Lucas |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2020 |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber Lucas |
|
|---|---|
| År | 2020 |
Foderdistribution ensilageskærer Kuhn
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 62560 |
| Sitereference : | 10306710 |
| Type | Ensilageskærer |
| Mærke | Kuhn |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2008 |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber Kuhn |
|
|---|---|
| År | 2008 |
Balleafruller Fliegl ny DEROULEUSE
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | BALFLI000000 |
| Sitereference : | 9908450 |
| Type | Balleafruller |
| Mærke | Fliegl |
| Tilstand | Ny |
| Land | FRANKRIG |
Blandeapparat BVL V MIS 12 LS
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | C5BA66AF |
| Sitereference : | 10993029 |
| Type | Blandeapparat |
| Mærke | BVL |
| Tilstand | Brugt |
| Land | FRANKRIG |
Blandeapparat Jeantil KW12 C
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 11DF5660 |
| Sitereference : | 10993036 |
| Type | Blandeapparat |
| Mærke | Jeantil |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2005 |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber Jeantil KW12 C |
|
|---|---|
| År | 2005 |
Blandeapparat RMH VR12
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | F0E64543 |
| Sitereference : | 9493206 |
| Type | Blandeapparat |
| Mærke | RMH |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2009 |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber RMH VR12 |
|
|---|---|
| Antal timer | 200 timer |
| År | 2009 |
Foderdistribution ensilageskærer Euromark TX4802
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Sitereference : | 10998269 |
| Type | Ensilageskærer |
| Mærke | Euromark |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2000 |
| Land | FRANKRIG |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Motoroplysninger | Vends desileuse pailleuse Marque euromark Type tx 4802 Année 2000 Double goulotte Commande électrique |
Hovedspecifikationer |
|
|---|---|
| Kapacitet | 408 m³ |
| Distributionssystem | Højre-venstre |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 70 Salgsbetingelser |
Egenskaber Euromark TX4802 |
|
|---|---|
| År | 2000 |
Blandeapparat Kuhn SP 14
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 200635 |
| Sitereference : | 9376798 |
| Type | Blandeapparat |
| Mærke | Kuhn |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2004 |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber Kuhn SP 14 |
|
|---|---|
| År | 2004 |
Blandeapparat Belair DRAKKAR 237-3
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 0BD94EF6 |
| Sitereference : | 10232331 |
| Type | Blandeapparat |
| Mærke | Belair |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2022 |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber Belair DRAKKAR 237-3 |
|
|---|---|
| År | 2022 |